Сваи

Наименование товаров Масса, тн Размеры

Цена, руб.

С НДС

  Масса, т L, мм B H Цена, руб.
С 30-30-1,1. (200) 'Сваи железобетонные 0,700 3250 300 300 3105
С 30-30-2,1. (200) 'Сваи железобетонные 0,700 3250 300 300 3105
С 30-30-3,1. (200) 'Сваи железобетонные 0,700 3250 300 300 3105
С 40-30-1,1. (200) 'Сваи железобетонные 0,930 4250 300 300 4036
С 40-30-2,1. (200) 'Сваи железобетонные 0,930 4250 300 300 4036
С 40-30-3,1. (200) 'Сваи железобетонные 0,930 4250 300 300 4036
С 50-30-1,1. (200) 'Сваи железобетонные 1,150 5250 300 300 4868
С 50-30-2,1. (200) 'Сваи железобетонные 1,150 5250 300 300 4868
С 50-30-3,1. (200) 'Сваи железобетонные 1,150 5250 300 300 4868
С 50-30-4,1. (200) 'Сваи железобетонные 1,150 5250 300 300 5190
С 50-30-5,1. (200) 'Сваи железобетонные 1,150 5250 300 300 5190
С 50-30-6,1. (200) 'Сваи железобетонные 1,150 5250 300 300 5190
С 60-30-2,1. (200) 'Сваи железобетонные 1,350 6250 300 300 5799
С 60-30-3,1. (200) 'Сваи железобетонные 1,350 6250 300 300 5799
С 60-30-5,1. (200) 'Сваи железобетонные 1,350 6250 300 300 6173
С 60-30-6,1. (200) 'Сваи железобетонные 1,350 6250 300 300 6173
С 60-30-7,1. (200) 'Сваи железобетонные 1,350 6250 300 300 6614
С 60-30-8,1. (200) 'Сваи железобетонные 1,350 6250 300 300 6614
С 70-30-4,1. (200) 'Сваи железобетонные 1,600 7250 300 300 7275
С 70-30-5,1(200) 'Сваи железобетонные 1,600 7250 300 300 7275
С 70-30-6,1(200) 'Сваи железобетонные 1,600 7250 300 300 7275
С 70-30-8,1(200) 'Сваи железобетонные 1,600 7250 300 300 7785
С 70-30-9,1(200) 'Сваи железобетонные 1,600 7250 300 300 8377
С 80-30-5,1(250) 'Сваи железобетонные 1,830 8250 300 300 8853
С 80-30-6,1(250) 'Сваи железобетонные 1,830 8250 300 300 8853
С 80-30-8,1(250) 'Сваи железобетонные 1,830 8250 300 300 9429
С 80-30-8,1 У (400) W8 'Сваи железобетонные 1,830 8250 300 300 9797
С 80-30-9,1(250) 'Сваи железобетонные 1,830 8250 300 300 10107
С 80-30-10,1(250) 'Сваи железобетонные 1,830 8250 300 300 10870
С 80-30-11,1(350) 'Сваи железобетонные 1,830 8250 300 300 12261
С 90-30-5,1(250) 'Сваи железобетонные 2,050 9250 300 300 9902
С 90-30-6,1(250) 'Сваи железобетонные 2,050 9250 300 300 9902
С 90-30-8,1(250) 'Сваи железобетонные 2,050 9250 300 300 10566
С 90-30-9,1(250) 'Сваи железобетонные 2,050 9250 300 300 11311
С 90-30-10,1(250) 'Сваи железобетонные 2,050 9250 300 300 12175
С 90-30-11,1(350) 'Сваи железобетонные 2,050 9250 300 300 13736
С 100-30-6,1(250) 'Сваи железобетонные 2,275 10250 300 300 11007
С 100-30-8,1(250) 'Сваи железобетонные 2,275 10250 300 300 11735
С 100-30-9,1(250) 'Сваи железобетонные 2,275 10250 300 300 12564
С 100-30-10,1(250) 'Сваи железобетонные 2,275 10250 300 300 13517
С 100-30-11,1(350) 'Сваи железобетонные 2,275 10250 300 300 15246
С 100-30-12,1(350) 'Сваи железобетонные 2,275 10250 300 300 16416
С 100-30-13,1(350) 'Сваи железобетонные 2,275 10250 300 300 18367
С 110-30-8,1(250) 'Сваи железобетонные 2,500 11250 300 300 12855
С 110-30-9,1(250) 'Сваи железобетонные 2,500 11250 300 300 13786
С 110-30-10,1(250) 'Сваи железобетонные 2,500 11250 300 300 14820
С 110-30-11,1(350) 'Сваи железобетонные 2,500 11250 300 300 16720
С 110-30-12,1(350) 'Сваи железобетонные 2,500 11250 300 300 18008
С 110-30-13,1(350) 'Сваи железобетонные 2,500 11250 300 300 20181
С 120-30-8,1(250) 'Сваи железобетонные 2,730 12250 300 300 13991
С 120-30-8,1 У (350) 'Сваи железобетонные 2,730 12250 300 300 15773
С 120-30-9,1(250) 'Сваи железобетонные 2,730 12250 300 300 14992
С 120-30-10,1(250) 'Сваи железобетонные 2,730 12250 300 300 16128
С 120-30-11,1(350) 'Сваи железобетонные 2,730 12250 300 300 18196
С 120-30-12,1(350) 'Сваи железобетонные 2,730 12250 300 300 19587
С 120-30-13,1(350) 'Сваи железобетонные 2,730 12250 300 300 21942

Обратная связь

Наши партнеры